成都雙流機場到拉薩貢嘎機場
航空
中國航空公司優質的服務再次被公認,并贏得遠見雜志2013卓越獎(被稱為臺灣服務行業的奧斯卡)。客戶服務調查由一些神秘的機構開展,頒獎準確地反映著一線的服務水準。中國航空公司在國際航空公司業,以出色的服務贏得第一名。
成都雙流機場到拉薩貢嘎機場
| 航空公司/航班號 | 機 場 | 起飛 | 到達 | 機 場 | 機 型 | 機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國國航CA3969 | 成都雙流機場 | 09:45 | 11:35 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 西藏航空TV9847 | 成都雙流機場 | 09:45 | 11:35 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8658 | 成都雙流機場 | 10:05 | 11:50 | 貢嘎機場 | 空客330(寬體機) | T1 |
| 中國國航CA4402 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:25 | 貢嘎機場 | 空客330(寬體機) | T2 |
| 山東航空SC4402 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:25 | 貢嘎機場 | 空客330(寬體機) | T2 |
| 深圳航空ZH4402 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:25 | 貢嘎機場 | 空客330(寬體機) | T2 |
| 東方航空MU5474 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:30 | 貢嘎機場 | 空客319(寬體機) | T2 |
| 中國國航CA4406 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:40 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 山東航空SC4402 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:40 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 深圳航空ZH4402 | 成都雙流機場 | 10:40 | 12:40 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8658 | 成都雙流機場 | 12:00 | 13:50 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 中國國航CA3978 | 成都雙流機場 | 14:30 | 16:20 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 西藏航空TV9804 | 成都雙流機場 | 14:30 | 16:20 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8612 | 成都雙流機場 | 15:05 | 17:05 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 中國國航CA4111 | 成都雙流機場 | 16:10 | 18:00 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 山東航空SC4111 | 成都雙流機場 | 16:10 | 18:00 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 深圳航空ZH4402 | 成都雙流機場 | 16:10 | 18:00 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 中國國航CA4446 | 成都雙流機場 | 16:40 | 18:30 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 中國國航CA408 | 成都雙流機場 | 16:55 | 18:45 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 中國國航CA408 | 成都雙流機場 | 16:55 | 18:45 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 中國國航CA4404 | 成都雙流機場 | 17:10 | 19:55 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 山東航空SC4404 | 成都雙流機場 | 17:10 | 19:55 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 深圳航空ZH4404 | 成都雙流機場 | 17:10 | 19:55 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8612 | 成都雙流機場 | 18:30 | 20:15 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 西藏航空TV9824 | 成都雙流機場 | 22:30 | 00:20 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 西藏航空CA407 | 成都雙流機場 | 08:35 | 10:55 | 貢嘎機場 | JET | T2 |
| 四川航空3U8611 | 成都雙流機場 | 12:00 | 14:15 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 中國國航CA4112 | 成都雙流機場 | 12:55 | 15:10 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 山東航空SC4112 | 成都雙流機場 | 12:55 | 15:10 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 深圳航空ZH4112 | 成都雙流機場 | 12:55 | 15:10 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 中國國航CA4445 | 成都雙流機場 | 13:40 | 15:40 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8695 | 成都雙流機場 | 15:25 | 17:40 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 西藏航空TV9848 | 成都雙流機場 | 19:30 | 21:45 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 西藏航空TV9803 | 成都雙流機場 | 06:40 | 08:55 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 西藏航空TV9823 | 成都雙流機場 | 06:40 | 08:45 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8657 | 成都雙流機場 | 06:50 | 09:05 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 中國國航CA4403 | 成都雙流機場 | 07:10 | 09:30 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 中國國航CA4401 | 成都雙流機場 | 07:20 | 09:30 | 貢嘎機場 | JET | T2 |
| 中國國航CA4405 | 成都雙流機場 | 07:30 | 09:50 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 東方航空MU5473 | 成都雙流機場 | 07:30 | 09:35 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 山東航空SC4405 | 成都雙流機場 | 07:30 | 09:50 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 深圳航空ZH4405 | 成都雙流機場 | 07:30 | 09:50 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
| 四川航空3U8697 | 成都雙流機場 | 08:05 | 10:15 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T1 |
| 中國國航CA407 | 成都雙流機場 | 08:10 | 10:55 | 貢嘎機場 | 空客139(中) | T2 |
拉薩到成都航班時刻表
| 航空公司/航班號 | 機場/起飛時間 | 機場/達到時間 | 機 型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 國航CA3969 | 貢嘎機場 | 09:45 | 成都雙流機場 | 11:35 | 空客139(中) |
| 西藏航空TV9847 | 貢嘎機場 | 09:45 | 成都雙流機場 | 11:35 | 空客139(中) |
| 地方航空MU5474 | 貢嘎機場 | 10:40 | 成都雙流機場 | 12:30 | 空客139(中) |
| 國航CA4406 | 貢嘎機場 | 10:40 | 成都雙流機場 | 12:40 | 空客139(中) |
| 國航CA4402 | 貢嘎機場 | 10:40 | 成都雙流機場 | 12:25 | 空客330(中) |
| 國航CA3978 | 貢嘎機場 | 14:30 | 成都雙流機場 | 16:20 | 空客139(中) |
| 西藏航空TV9804 | 貢嘎機場 | 14:30 | 成都雙流機場 | 16:20 | 空客139(中) |
| 國航CA4448 | 貢嘎機場 | 16:00 | 成都雙流機場 | 17:50 | 空客139(中) |
| 國航CA4111 | 貢嘎機場 | 16:10 | 成都雙流機場 | 18:00 | JET |
| 國航CA4446 | 貢嘎機場 | 16:40 | 成都雙流機場 | 18:30 | 空客139(中) |
| 國航CA408 | 貢嘎機場 | 16:55 | 成都雙流機場 | 18:45 | 空客139(中) |
| 國航CA408 | 貢嘎機場 | 16:55 | 成都雙流機場 | 18:45 | 空客139(中) |
| 國航CA4404 | 貢嘎機場 | 17:10 | 成都雙流機場 | 19:05 | 空客139(中) |
| 西藏航空TV9824 | 貢嘎機場 | 22:30 | 成都雙流機場 | 00:20 | 空客139(中) |